伟德国际1916备用网址·海洋科學
海洋科學 專業本科培養方案
學科門類:理學 專業大類:海洋科學類 專業名稱:海洋科學
專業代碼:070701學 制: 四年 授予學位:理學學士
一、培養目标
本着“博學專長”理念,使受教育者在具有紮實的海洋科學理論基礎的前提下,分别具備物理海洋學、海洋生物學或海洋地質專業之所長,以及德、智、體得到全面發展,以适應人類對海洋資源可持續開發和利用之需要。通過本方案的實施,學生能夠熟練至少使用一門外語閱讀外文文獻和交流,掌握至少一類基礎的計算機語言和編程技巧,接受良好的海洋科學研究的訓練,具有良好的科學素養和創新精神,尤其是較強的自學能力和獨立思考問題的能力,以适應當面社會發展對創新思維和國際化視野人才的迫切需求。畢業生具備從事海洋科學及其相關領域科研和教學工作的基本素質,可到涉海的國内外科研與教學機構、企事業單位等從事科研、教學或技術管理等工作。
二、畢業要求
規格:培養具有“德才兼備、海洋情懷、奉獻科研”的海洋科技人才,素質、能力、知識要求如下:
素質:具有正确的價值觀和道德觀,愛國、誠信、守法;具有高度的社會責任感和良好的協作精神;具備良好的海洋文化和海洋科學素養,掌握科學的世界觀和方法論;具有健康的體魄和良好的心理素質,适應海洋科學和海洋資源可持續利用的需要。
能力:具有自主學習和獨立思考的能力;具有獲取有關專業信息的能力,掌握中外文資料查詢、文獻檢索及運用現代信息技術獲取信息的基本方法;具有綜合運用海洋科學基本理論和技術方法系統地進行海洋科學領域的教學、科研和技術研發的能力。
知識:系統、紮實地掌握本專業所必需的數學、物理等基礎理論知識和技術基礎知識,系統地掌握海洋科學基本理論、基本知識和基本技能,了解海洋科學的知識體系和發展趨勢;熟練掌握一門外國語及基本的現代信息技術;具備一定的人文和社會科學知識。
三、主幹學科
海洋科學
四、主要理論課程
學科平台核心課程:地球科學導論、海洋科學導論、海洋調查方法
(1)物理海洋學方向:
專業核心課程:物理海洋學、大洋環流概論、衛星海洋學、海洋數值模拟、海洋工程水文等
雙語課程:物理海洋學、大洋環流概論
研讨課程:海洋科學導論、海洋要素分析方法、海洋環境、資源與氣候變化(新生研讨課)
創新創業課程:海洋觀測規劃設計
(2)海洋地質方向:
專業核心課程:普通地質學、沉積學、海洋地質學、地球物理、地球化學等
雙語課程:海洋地質學、現代海洋闆塊構造
研讨課程:海洋科學導論、海洋地質環境、資源與氣候變化(新生研讨課)
創新創業課程:海洋觀測規劃設計
(3)海洋生物學方向:
專業核心課程:海洋生物學、海洋生态學、生物化學、海洋微生物學、細胞生物學、普通遺傳學等
雙語課程:海洋生物學、海洋生态學
研讨課程:海洋科學導論,海洋環境、資源與氣候變化(新生研讨課)
創新創業課程:海洋觀測規劃設計
五、主要實踐課程
(1)物理海洋學方向
大學物理實驗、流體力學實驗、海洋觀測規劃設計訓練、海洋科學綜合調查實習、天氣學原理實習、、海洋要素分析方法課程設計、海洋數值模拟課程設計、海洋科學認識實習、計算機實習、畢業論文。
(2)海洋地質方向
大學物理實驗、普通地質學實習、海洋觀測規劃設計訓練、海洋科學綜合調查實習、地圖與測量實習、構造地質學與海底構造實驗、沉積學實驗、海洋科學認識實習、計算機實習、畢業論文。
海洋生物學方向
大學物理實驗、普通化學實驗、生物化學實驗、細胞生物學實驗、海洋生态學實驗、海洋微生物學實驗、普通遺傳學實驗、分子生物學實驗、海洋生物學實驗、海洋科學綜合調查實習、海洋科學認知實習、計算機實習、畢業論文。
六、所含專業方向及特色
海洋科學專業是江蘇省重點專業建設點。本專業設置物理海洋學、海洋地質和海洋生物學三個專業方向,其中物理海洋學方向注重海洋物理過程的變化規律和機制等方面專業知識和技能的全面系統教育和培養,海洋地質方向注重海洋地質構造過程、地質與地貌演變過程等方面專業知識和技能的全面系統教育和培養,海洋生物學方向注重海洋生态學、實驗生物學、海洋化學、海洋環境科學和海洋水産等方面專業知識和技能的全面系統教育和培養。
課程設置突出“厚基礎,重實踐”的特點,知識涉獵面的廣度和深度均有優勢。畢業生就業面寬,适應能力強,既能在海洋領域從事科研、教學和業務化服務工作,也能在水利和交通、地質和油氣資源勘探以及生物、化學和海洋藥物等行業或領域發展。
七、課程框架及學分要求
(1)物理海洋學方向
課程體系 | 課程性質 | 學分 | 比例(%) | ||||
理 論 課 程 | 通識課程 | 公共必修課 | 必修 | 25 | 14.93 | ||
通識選修課 | 自然科學類 | 選修 | 8 | 4.78 | |||
人文社科類 | |||||||
經管法類 | |||||||
體藝醫類 | |||||||
平台課程 | 學科平台課 | 必修 | 36.5 | 21.79 | |||
專業課程 | 專業基礎課 | 必修 | 31 | 18.51 | |||
專業主幹課 | 19.5 | 11.64 | |||||
個性課程 | 專業提升課 | 選修 | 9 | 5.37 | |||
專業拓展課 | 專業外選修課 | 2 | 1.19 | ||||
國際交流學習 | |||||||
輔修專業、二學位 | |||||||
實踐課程 | 必修 | 36.5 | 22.69 | ||||
總學分(不含素質拓展學分) | 167.5 | ||||||
素 質 拓 展 | 寒暑期社會實踐類 | 共10學分,詳見《河海大學素質拓展學分實施及認定辦法 (修訂)》 | |||||
志願服務類 | |||||||
課外活動參與類 | |||||||
社會工作、榮譽與技能培訓類 | |||||||
競賽成果類 |
(2)海洋地質方向
課程體系 | 課程性質 | 學分 | 比例(%) | ||||
理 論 課 程 | 通識課程 | 公共必修課 | 必修 | 25 | 15.15 | ||
通識選修課 | 自然科學類 | 選修 | 8 | 4.85 | |||
人文社科類 | |||||||
經管法類 | |||||||
體藝醫類 | |||||||
平台課程 | 學科平台課 | 必修 | 36.5 | 22.12 | |||
專業課程 | 專業基礎課 | 必修 | 29.5 | 21.99 | |||
專業主幹課 | 17 | 10.30 | |||||
個性課程 | 專業提升課 | 選修 | 9 | 5.45 | |||
專業拓展課 | 專業外選修課 | 2 | 1.21 | ||||
國際交流學習 | |||||||
輔修專業、二學位 | |||||||
實踐課程 | 必修 | 38 | 23.03 | ||||
總學分(不含素質拓展學分) | 165 | ||||||
素 質 拓 展 | 寒暑期社會實踐類 | 共10學分,詳見《河海大學素質拓展學分實施及認定辦法 (修訂)》 | |||||
志願服務類 | |||||||
課外活動參與類 | |||||||
社會工作、榮譽與技能培訓類 | |||||||
競賽成果類 |
(3)海洋生物學方向
課程體系 | 課程性質 | 學分 | 比例(%) | ||||
理 論 課 程 | 通識課程 | 公共必修課 | 必修 | 25 | 15.77 | ||
通識選修課 | 自然科學類 | 選修 | 8 | 5.05 | |||
人文社科類 | |||||||
經管法類 | |||||||
體藝醫類 | |||||||
平台課程 | 學科平台課 | 必修 | 36.5 | 22.40 | |||
專業課程 | 專業基礎課 | 必修 | 19 | 10.09 | |||
專業主幹課 | 23 | 14.51 | |||||
個性課程 | 專業提升課 | 選修 | 11 | 6.94 | |||
專業拓展課 | 專業外選修課 | 2 | 1.26 | ||||
國際交流學習 | |||||||
輔修專業、二學位 | |||||||
實踐課程 | 必修 | 38.5 | 23.98 | ||||
總學分(不含素質拓展學分) | 163 | ||||||
素 質 拓 展 | 寒暑期社會實踐類 | 共10學分,詳見《河海大學素質拓展學分實施及認定辦法 (修訂)》 | |||||
志願服務類 | |||||||
課外活動參與類 | |||||||
社會工作、榮譽與技能培訓類 | |||||||
競賽成果類 |
八、畢業條件
修完人才培養方案中要求的通識課程、平台課程、專業課程、個性課程及實踐課程,成績合格,且各部分所得學分均不少于相應規定學分數,物理海洋學方向累計獲得不得少于167.5學分,海洋地質方向累計獲得不得少于165學分,海洋生物方向累計獲得不少于163學分,同時素質拓展學分獲得不少于10學分方可畢業;符合河海大學學位授予條件者,可申請授予理學學士學位。
九、教學計劃
海洋科學專業指導性教學計劃(理論教學)
海洋科學專業指導性教學計劃(實踐教學)
海洋科學專業輔修教學計劃
海洋科學專業學程安排表
附錄:海洋科學專業知識、能力、素質對應矩陣表
海洋科學專業指導性教學計劃(理論教學)
(一)通識課程(共33學分)
課程 類别 | 課程 性質 | 課程号 | 課程名稱 | 學分 | 開課 學期 |
公 共 必 修 課 | 必修 | 0701040 | 思想道德修養與法律基礎 Ideological and Moral Cultivation & Legal Basis | 2 | 一 |
0701007 | 中國近現代史綱要 Modern and Contemporary Chinese History | 2 | 二 | ||
0701009 | 馬克思主義基本原理概論 Basic Principle of Marxism | 2.5 | 四 | ||
0701042 | 毛澤東思想和中國特色社會主義理論體系概論 Mao Zedong Thought and Socialist Theoretical System with Chinese Characteristics | 2.5 | 五 | ||
0702100 | 形勢與政策 Current Situation and Policy | 1 | 六 | ||
1520101 | 大學英語I Foreign LanguagesⅠ(College English I) | 3 | 一 | ||
1520102 | 大學英語II Foreign LanguagesⅡ(College English II) | 3 | 二 | ||
1520103 | 大學英語Ⅲ Foreign LanguagesⅢ(College English III) | 3 | 三 | ||
2001005 | 軍事理論(含課内實踐) Military Theory | 2 | 一 | ||
1101001 | 體育I Physical Education I | 1 | 一 | ||
1101002 | 體育II Physical Education II | 1 | 二 | ||
1101003 | 體育 Ⅲ Physical Education Ⅲ | 1 | 三 | ||
1101004 | 體育IV Physical Education IV | 1 | 四 | ||
通 識 選 修 課 | 選修 | 自然科學類 Natural Science | 8 | 3-8學期自選 | |
人文社科類 Humanities and Social Science | |||||
經管法類 Economy, Management and Law | |||||
體藝醫類 Sports, Art and Medicine | |||||
合計 | 33 |
*大學英語:針對不同層次的學生進行分級教學、小班化教學;已通過英語四級的學生,可繼續修讀大學英語,也可選修拓展英語課程,直至修滿9學分。
(二)平台課程(共36.5學分)
課程 類别 | 課程 性質 | 課程号 | 課程名稱 | 學分 | 開課 學期 |
學 科 平 台 課 | 必修 | 1001101 | 高等數學AI Calculus AI | 5 | 一 |
1001102 | 高等數學AII Calculus AII | 6 | 二 | ||
1001142 | 幾何與代數A | 3 | 二 | ||
1001145 | 概率論與數理統計A | 3 | 三 | ||
1002101 | 大學物理AI Physics AI | 3 | 二 | ||
1002102 | 大學物理AII Physics AII | 4 | 三 | ||
1405032 | 普通化學 General Chemistry | 3 | 一 | ||
1301110 | 地球科學導論 Introduction to Earth Science | 3 | 一 | ||
1301113 | 海洋科學導論 Introduction to Marine Science | 3.5 | 二 | ||
1301003 | 海洋觀測規劃設計 Ocean Observation Planning and Design | 1 | 六 | ||
1301104 | 海洋調查方法 | 2 | 六 | ||
合計 | 36.5 |
(三)專業課程
(1)物理海洋學方向(共50.5學分)
課程 類别 | 課程 性質 | 課程号 | 課程名稱 | 學分 | 開課 學期 |
專 業 基 礎 課 | 必修 | 1702065 | 流體力學A Fluid Mechanics A | 4 | 四 |
1701105 | 理論力學B Theoretical MechanicsB | 4.5 | 三 | ||
1301004 | 數學物理方法 Methods of Mathematical Physics | 4 | 四 | ||
1001150 | 計算方法 Computational Methods | 2 | 五 | ||
1301005 | 天氣學原理 Principles of Synoptic Meteorology | 3 | 五 | ||
1301112 | 大氣科學導論 Introduction to Atmospheric Science | 2 | 三 | ||
0302320 | 海洋數值模拟1 Ocean modelling 1 | 2 | 六 | ||
0603057 | 程序設計(F0RTRAN90) | 3 | 二 | ||
0302344 | 多元統計分析與譜分析 Spectra Analysis | 2 | 七 | ||
1301097 | 海洋要素分析方法 Analysis Method of Ocean Factors | 3 | 七 | ||
0302333 | Matlab語言 | 1.5 | 三 | ||
合計 | 31 | ||||
專 業 主 幹 課 | 必修 | 0302304 | 物理海洋學 Physical Oceanography | 4.5 | 五 |
1301098 | 大洋環流概論 Introduction to Ocean Circulation | 3 | 六 | ||
0404094 | 測量學C SurveyingC | 2 | 三 | ||
1301105 | 衛星海洋學 Satellite Oceanography | 3 | 六 | ||
1301100 | 物理海洋學專業英語 Specialized English for Physical Oceanography | 1 | 五 | ||
1301001 | 海洋環境、資源與氣候變化(新生研讨課) Marine Environment, Resource and Climate Change | 1 | 一 | ||
1301099 | 海洋數值模拟2 Ocean Modelling 2 | 2 | 七 | ||
0302373 | 海洋工程水文 Engineering Oceanology | 3 | 六 | ||
合計 | 19.5 |
(2)海洋地質方向(共46.5學分)
課程 類别 | 課程 性質 | 課程号 | 課程名稱 | 學分 | 開課 學期 |
專 業 基 礎 課 | 必修 | 1301008 | 普通地質學 General Geology | 3 | 三 |
1301009 | 構造地質學 Structural Geology | 3 | 四 | ||
1301010 | 結晶學與礦物學 Crystallography & Mineralogy | 3 | 四 | ||
1301011 | 地史古生物學 Historical Geologyand Paleontology | 3 | 四 | ||
1301012 | 岩漿岩與變質岩石學 Igneous and Metamorphic Petrology | 3 | 五 | ||
0404094 | 測量學C SurveyingC | 2 | 三 | ||
1301013 | 沉積學 Sedimentology | 3 | 五 | ||
0603057 | 程序設計(FORTRAN90) Programming(FORTRAN90) | 3 | 二 | ||
0302344 | 多元統計分析與譜分析 Spectra Analysis | 2 | 七 | ||
1301097 | 海洋要素分析方法 Analysis Method of Ocean Factors | 3 | 七 | ||
0302333 | Matlab語言 | 1.5 | 四 | ||
合計 | 29.5 | ||||
專 業 主 幹 課 | 必修 | 1301014 | 海洋地質學 Marine Geology | 3 | 六 |
1301015 | 地球化學 Geochemistry | 3 | 五 | ||
1301016 | 地球物理 Geophysics | 3 | 六 | ||
1301017 | 海洋化學 Marine Chemistry | 2 | 三 | ||
1301018 | 礦床學 Ore Geology | 2 | 七 | ||
1301019 | 第四紀地質與地貌學(海岸動力地貌) Quaternary Geology and Geomorphology (Coastal Morphodynamics) | 2 | 六 | ||
1301021 | 海洋地質專業英語 Specialized English for Marine Geology | 1 | 六 | ||
1301001 | 海洋環境、資源與氣候變化(新生研讨課) Marine Environment, Resource and Climate Change | 1 | 一 | ||
合計 | 17 |
(3)海洋生物學(共42學分)
課程 類别 | 課程 性質 | 課程号 | 課程名稱 | 學分 | 開課 學期 |
專 業 基 礎 課 | 必修 | 1301023 | 海洋化學 Marine Chemistry | 2 | 三 |
1301024 | 生物化學 Biochemistry | 3 | 四 | ||
1301025 | 有機化學 Organic Chemistry | 2 | 三 | ||
1301026 | 細胞生物學 Cell Biology | 3 | 五 | ||
1301027 | 海洋生物學 I Marine Biology I | 3 | 三 | ||
1301028 | 海洋生物學II Marine Biology II | 3 | 四 | ||
0603057 | 程序設計(FORTRAN90) Programming(FORTRAN90) | 3 | 三 | ||
合計 | 19 | ||||
專 業 主 幹 課 | 必修 | 1301029 | 海洋動物生理學 Marine Animal Physiology | 2 | 四 |
1301030 | 普通遺傳學 General Genetics | 3 | 五 | ||
1301031 | 分子生物學 Molecular Biology | 3 | 五 | ||
1301032 | 免疫學概論 General Immunology | 2 | 六 | ||
1301033 | 海洋微生物學 Marine Microbiology | 2 | 六 | ||
1301034 | 海洋生态學 Marine Ecology | 3 | 四 | ||
1301123 | 發育生物學 Developmental Biology | 2 | 六 | ||
1301035 | 海洋浮遊生物學 Marine Planktology | 2 | 五 | ||
1301036 | 海洋污染與毒理 Environmental Pollution and Toxicology | 2 | 六 | ||
1301037 | 海洋生物專業英語 Specialized English for Marine Biology | 1 | 六 | ||
1301001 | 海洋環境、資源與氣候變化(新生研讨課) Marine Environment, Resource and Climate Change | 1 | 一 | ||
合計 | 23 |
(四)個性課程
(1)物理海洋學(最低應選11學分)
課程 類别 | 課程 性質 | 課程号 | 課程名稱 | 學分 | 開課 學期 | 最低應選學分 | |
專 業 提 升 課 | 選 修 | 學術研究型 | 9 | ||||
1301038 | 業務海洋學導論 Operational Oceanography | 2 | 五 | ||||
1301107 | 波浪與結構物相互作用 Water Wave and Construction interaction | 2 | 八 | ||||
1301101 | 海岸工程 Coastal Engineering | 2 | 七 | ||||
1301041 | 區域海洋學 Regional Oceanography | 2 | 六 | ||||
1301102 | 風暴潮 Strom Surge | 2 | 七 | ||||
0301030 | CAD工程制圖 CAD Engineering Drawing | 2 | 四 | ||||
1301094 | 地理信息系統 | 2 | 四 | ||||
1301042 | 海洋環境科學 Marine Environment | 2 | 四 | ||||
0302082 | 海洋資源開發與管理 | 1.5 | 八 | ||||
0302339 | 海洋法 | 1 | 六 | ||||
0302332 | 海域使用論證專題 Demonstration of Marine Usage | 1 | 八 | ||||
0302337 | 科技文獻閱讀與綜述Science & Technology Documentary Reading & Summarization | 1.5 | 六 | ||||
0302028 | 近海與海洋工程 Coastal and Ocean Engineering | 2 | 五 | ||||
1301125 | 海洋光學和聲學導論 Introduction toocean optics and acoustics | 2 | 五 | ||||
專 業 拓 展 課 | 選 修 | 專業外選修課 | 2 | ||||
國際交流學習 | |||||||
輔修/二學位 | |||||||
合計 | 11 |
(2)海洋地質方向(最低應選11學分)
課程 類别 | 課程 性質 | 課程号 | 課程名稱 | 學分 | 開課 學期 | 最低應選學分 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
專 業 提 升 課 | 選 修 | 學術研究型 | 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1301043 | 粘土沉積學 Clay Sedimentology | 2 | 七 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0301030 | CAD工程制圖 CAD Engineering Drawing | 2 | 四 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1301045 | 石油與天然氣地質學 Petroleum and Natural Gas Geology | 3 | 六 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1301046 | 微體古生物學 Micropaleontology | 2 | 五 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1301047 | 大地構造學與古海洋演化 Tectonics and Paleo-ocean Evolution | 2 | 五 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1301048 | 同位素地球化學 Isotope Geochemistry | 2 | 六 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1301049 | 現代儀器測試技術 Modern Instrumental Method | 2 | 六 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1301050 | 水文地質學 Hydrogeology | 2 | 五 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
