院内各單位:
按照學院《關于開展第一期“海洋之星”優秀學生評選工作的通知》文件要求,經個人申請、學院獎學金評定小組評議,評選出甯珏等五個類别共20位“海洋之星”優秀學生候選人。名單詳見附件1。
公示期為2021年6月16日至6月18日,如有異議,請于6月18日下午5點前反饋至學院輔導員辦公室(本部:電氣館407,江甯:緻用樓413)。
伟德国际1916备用网址
2021年6月16日
附件1
伟德国际1916备用网址第一期“海洋之星”優秀學生候選人名單
序号 | 姓名 | 申請類别 | 學曆層次 | 本科生績點/研究生平均成績 |
1 | 甯珏 | 學習之星 | 博士 | 89.36 |
2 | 李雲峰 | 學習之星 | 本科 | 88.72 |
3 | 朱潔超 | 學習之星 | 本科 | 4.9 |
4 | 錢星賞 | 學習之星 | 本科 | 4.89 |
5 | 楊詩楷 | 文明之星 | 本科 | 4.91 |
6 | 付可欣 | 文明之星 | 本科 | 4.57 |
7 | 李娜 | 文明之星 | 本科 | 4.45 |
8 | 國子孺 | 文明之星 | 本科 | 4.1 |
9 | 陳志強 | 服務之星 | 博士 | 91.78 |
10 | 賴穎 | 服務之星 | 碩士 | 91.91 |
11 | 李磊 | 服務之星 | 本科 | 4.52 |
12 | 鄭璐曦 | 服務之星 | 本科 | 4.61 |
13 | 吳夢霞 | 服務之星 | 本科 | 4.59 |
14 | 朱馨媛 | 文藝體育之星 | 碩士 | 91.21 |
15 | 楊瀚韬 | 文藝體育之星 | 本科 | 3.53 |
16 | 高彙澤 | 文藝體育之星 | 本科 | 3.87 |
17 | 徐亞冉 | 志願實踐之星 | 本科 | 4.3 |
18 | 胡恒 | 志願實踐之星 | 本科 | 4.58 |
19 | 楊睿涵 | 志願實踐之星 | 本科 | 3.69 |
20 | 趙航 | 志願實踐之星 | 本科 | 3.85 |
伟德国际1916备用网址第一期“海洋之星”優秀學生候選人詳細材料.xlsx